You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Daup
Daup

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

LAPORAN KEUANGAN DESA DAUP TAHUN ANGGARAN 2022

Administrator 14 Februari 2022 Dibaca 858 Kali
LAPORAN KEUANGAN DESA DAUP TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DAUP

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 2.479.296,00 2.329.296,00 150.000,00 93,95
4.1.1 Hasil Usaha 1.479.296,00 1.479.296,00 0,00 100,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1.000.000,00 850.000,00 150.000,00 85,00
4.2 Transfer Desa 1.516.940.000,00 1.514.163.680,00 2.776.320,00 99,82
4.2.1 Dana Desa 668.457.000,00 668.457.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 83.519.000,00 83.519.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 697.964.000,00 695.187.680,00 2.776.320,00 99,60
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 3.193.259,00 -193.259,00 106,44
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 3.193.259,00 -193.259,00 106,44
JUMLAH PENDAPATAN 1.522.419.296,00 1.519.686.235,00 2.733.061,00 99,82
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 857.294.221,00 778.912.090,00 78.382.131,00 90,86
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 857.294.221,00 778.912.090,00 78.382.131,00 90,86
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 225.905.031,00 179.965.000,00 45.940.031,00 79,66
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 225.905.031,00 179.965.000,00 45.940.031,00 79,66
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 125.617.791,00 125.335.000,00 282.791,00 99,77
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 125.617.791,00 125.335.000,00 282.791,00 99,77
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 196.778.500,00 179.718.000,00 17.060.500,00 91,33
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 196.778.500,00 179.718.000,00 17.060.500,00 91,33
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 297.000.000,00 297.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 297.000.000,00 297.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.702.595.543,00 1.560.930.090,00 141.665.453,00 91,68
SURPLUS / (DEFISIT) -180.176.247,00 -41.243.855,00 -138.932.392,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 180.176.247,00 180.176.247,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 180.176.247,00 180.176.247,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 180.176.247,00 180.176.247,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 138.932.392,00 -138.932.392,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan